OutbreakWatch
Outbreaks
en
polymarket

Will Burundi have an Ebola case in 2026?

Will Burundi have an Ebola case in 2026?

YES probability
56%
$150.55185 traded · last update Jun 4, 2026
Trade on polymarket →

Probability history

DateYESVolume
Jun 4, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 57% $150.55185
Jun 3, 2026 59% $150.55185
Jun 3, 2026 59% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 3, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 57% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 57% $150.55185
Jun 2, 2026 57% $150.55185
Jun 2, 2026 57% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 57% $150.55185
Jun 2, 2026 57% $150.55185
Jun 2, 2026 57% $150.55185
Jun 2, 2026 57% $150.55185
Jun 2, 2026 57% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 58% $150.55185
Jun 2, 2026 57% $150.55185
Jun 2, 2026 58% $150.55185
Jun 2, 2026 57% $150.55185
Jun 2, 2026 57% $150.55185
Jun 2, 2026 57% $150.55185
Jun 2, 2026 57% $150.55185
Jun 2, 2026 57% $150.55185
Jun 2, 2026 57% $150.55185
Jun 2, 2026 57% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 59% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 56% $150.55185
Jun 2, 2026 57% $150.55185
Jun 2, 2026 57% $150.55185
Jun 2, 2026 57% $150.55185
Jun 2, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 58% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 58% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 56% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 57% $150.55185
Jun 1, 2026 59% $150.55185
Jun 1, 2026 59% $150.55185
Jun 1, 2026 59% $150.55185
Jun 1, 2026 59% $150.55185
May 31, 2026 59% $150.55185
May 31, 2026 59% $150.55185
May 31, 2026 59% $150.55185
May 31, 2026 59% $150.55185
May 31, 2026 60% $150.55185
May 31, 2026 60% $150.55185
May 31, 2026 60% $150.55185
May 31, 2026 59% $150.55185
May 31, 2026 59% $150.55185
May 31, 2026 59% $150.55185
May 31, 2026 59% $150.55185
May 31, 2026 59% $150.55185
May 31, 2026 59% $150.55185
May 31, 2026 59% $150.55185
May 31, 2026 60% $150.55185
May 31, 2026 58% $150.55185
May 31, 2026 59% $150.55185
May 31, 2026 59% $150.55185
May 31, 2026 60% $150.55185
May 31, 2026 59% $150.55185
May 31, 2026 58% $150.55185
May 30, 2026 65% $150.55185
May 30, 2026 65% $150.55185
May 30, 2026 66% $150.55185
May 30, 2026 65% $150.55185
May 30, 2026 64% $150.55185
May 30, 2026 65% $150.55185
May 30, 2026 65% $150.55185
May 30, 2026 66% $150.55185
May 30, 2026 65% $150.55185
May 30, 2026 66% $150.55185
May 30, 2026 65% $150.55185
May 30, 2026 65% $150.55185
May 30, 2026 65% $150.55185
May 30, 2026 66% $150.55185
May 30, 2026 65% $150.55185
May 30, 2026 65% $150.55185
May 30, 2026 65% $150.55185
May 30, 2026 65% $150.55185
May 30, 2026 65% $150.55185
May 30, 2026 70% $150.55185
May 30, 2026 70% $150.55185
May 30, 2026 70% $150.55185
May 30, 2026 71% $150.55185
May 30, 2026 70% $150.55185
May 30, 2026 71% $150.55185
May 30, 2026 67% $150.55185
May 30, 2026 69% $150.55185
May 30, 2026 69% $150.55185
May 30, 2026 66% $150.55185
May 30, 2026 71% $150.55185
May 30, 2026 66% $150.55185
May 30, 2026 70% $150.55185
May 30, 2026 70% $150.55185
May 30, 2026 66% $150.55185
May 30, 2026 66% $150.55185
May 30, 2026 71% $150.55185
May 29, 2026 70% $150.55185
May 29, 2026 65% $150.55185
May 29, 2026 69% $150.55185
May 29, 2026 65% $150.55185
May 29, 2026 65% $150.55185
May 29, 2026 70% $150.55185
May 29, 2026 70% $150.55185
May 29, 2026 70% $150.55185
May 29, 2026 69% $150.55185
May 29, 2026 71% $150.55185
May 29, 2026 71% $150.55185
May 29, 2026 70% $150.55185
May 29, 2026 71% $150.55185
May 29, 2026 71% $150.55185
May 29, 2026 70% $150.55185
May 29, 2026 70% $150.55185
May 29, 2026 69% $150.55185
May 29, 2026 70% $150.55185
May 29, 2026 70% $150.55185
May 29, 2026 70% $150.55185
May 29, 2026 71% $150.55185
May 29, 2026 71% $150.55185
May 29, 2026 71% $150.55185
May 29, 2026 70% $150.55185
May 29, 2026 71% $150.55185
May 29, 2026 71% $150.55185
May 29, 2026 70% $150.55185
May 29, 2026 70% $150.55185
May 29, 2026 71% $150.55185
May 29, 2026 70% $150.55185
May 29, 2026 71% $150.55185
May 29, 2026 70% $150.55185
May 29, 2026 70% $150.55185
May 29, 2026 71% $150.55185
May 29, 2026 69% $150.55185
May 29, 2026 70% $150.55185
May 29, 2026 71% $150.55185
May 29, 2026 71% $150.55185
May 29, 2026 70% $150.55185
May 29, 2026 73% $150.55185
May 29, 2026 73% $150.55185
May 29, 2026 73% $150.55185
May 29, 2026 73% $150.55185
May 29, 2026 73% $150.55185
May 29, 2026 73% $150.55185
May 29, 2026 73% $150.55185
May 29, 2026 73% $150.55185
May 28, 2026 73% $150.55185
May 28, 2026 73% $150.55185
May 28, 2026 73% $150.55185
May 28, 2026 73% $150.55185
May 28, 2026 73% $150.55185
May 28, 2026 73% $150.55185
May 28, 2026 73% $150.55185
May 28, 2026 72% $150.55185
May 28, 2026 73% $150.55185
May 28, 2026 73% $150.55185
May 28, 2026 74% $150.55185
May 28, 2026 73% $150.55185
May 28, 2026 73% $150.55185
May 28, 2026 73% $150.55185
May 28, 2026 73% $150.55185
May 28, 2026 72% $150.55185
May 28, 2026 73% $150.55185
May 28, 2026 74% $150.55185
May 28, 2026 68% $150.55185
May 28, 2026 71% $150.55185
May 28, 2026 71% $150.55185
May 28, 2026 71% $150.55185
May 28, 2026 70% $150.55185
May 28, 2026 71% $150.55185
May 28, 2026 69% $150.55185
May 28, 2026 70% $150.55185
May 28, 2026 71% $150.55185
May 28, 2026 71% $150.55185
May 28, 2026 70% $150.55185
May 28, 2026 71% $150.55185
May 28, 2026 71% $150.55185
May 28, 2026 71% $150.55185
May 28, 2026 71% $150.55185
May 28, 2026 57% $150.55185
May 28, 2026 57% $150.55185
May 28, 2026 57% $150.55185
May 28, 2026 57% $150.55185
May 28, 2026 57% $150.55185
May 28, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 58% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 56% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 56% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 57% $150.55185
May 27, 2026 55% $150.55185
May 27, 2026 55% $150.55185
May 27, 2026 56% $150.55185
May 27, 2026 56% $150.55185
May 27, 2026 57% $148.7
May 27, 2026 57% $148.7
May 27, 2026 57% $148.7
May 27, 2026 56% $148.7
May 27, 2026 57% $148.7
May 27, 2026 53% $148.7
May 27, 2026 55% $148.7
May 27, 2026 54% $148.7
May 27, 2026 65% $148.7
May 27, 2026 65% $148.7
May 27, 2026 63% $148.7
May 27, 2026 69% $148.7
May 27, 2026 67% $148.7
May 27, 2026 67% $148.7
May 27, 2026 67% $148.7
May 27, 2026 69% $148.7
May 27, 2026 69% $148.7
May 27, 2026 68% $148.7
May 27, 2026 67% $148.7
May 26, 2026 68% $148.7
May 26, 2026 68% $148.7
May 26, 2026 65% $148.7
May 26, 2026 69% $148.7
May 26, 2026 63% $148.7
May 26, 2026 64% $148.7
May 26, 2026 65% $148.7
May 26, 2026 65% $148.7
May 26, 2026 64% $148.7
May 26, 2026 64% $148.7
May 26, 2026 65% $148.7
May 26, 2026 65% $148.7
May 26, 2026 65% $148.7
May 26, 2026 66% $148.7
May 26, 2026 66% $148.7
May 26, 2026 63% $148.7
May 26, 2026 66% $148.7
May 26, 2026 66% $148.7
May 26, 2026 63% $148.7
May 26, 2026 63% $148.7
May 26, 2026 61% $148.7
May 26, 2026 63% $148.7
May 26, 2026 63% $148.7
May 26, 2026 63% $148.7
May 26, 2026 62% $148.7
May 26, 2026 63% $148.7
May 26, 2026 63% $148.7
May 26, 2026 62% $148.7
May 26, 2026 64% $148.7
May 26, 2026 63% $148.7
May 26, 2026 61% $148.7
May 26, 2026 62% $148.7
May 26, 2026 63% $148.7
May 25, 2026 38% $128.7
May 25, 2026 38% $128.7
May 25, 2026 38% $128.7
May 25, 2026 38% $128.7
May 25, 2026 38% $128.7
May 25, 2026 38% $128.7
May 25, 2026 71% $2k
May 25, 2026 71% $2k
May 25, 2026 70% $2k
May 25, 2026 65% $2k
May 25, 2026 62% $2k
May 25, 2026 62% $2k
May 25, 2026 62% $2k
May 25, 2026 62% $2k
May 25, 2026 62% $2k
May 25, 2026 62% $2k
May 25, 2026 62% $2k
May 25, 2026 62% $2k
May 25, 2026 62% $2k
May 25, 2026 62% $2k
May 25, 2026 62% $2k
May 25, 2026 62% $2k
May 25, 2026 62% $2k
May 24, 2026 62% $2k
May 24, 2026 62% $2k
May 24, 2026 62% $2k
May 24, 2026 62% $2k
May 24, 2026 62% $2k
May 24, 2026 62% $2k
May 24, 2026 62% $2k
May 24, 2026 62% $2k
May 24, 2026 62% $2k
May 24, 2026 62% $2k
May 24, 2026 57% $2k
May 24, 2026 62% $2k
May 24, 2026 56% $2k
May 24, 2026 56% $2k
May 24, 2026 55% $2k
May 24, 2026 56% $2k
May 24, 2026 57% $2k
May 24, 2026 55% $2k
May 24, 2026 56% $2k
May 24, 2026 56% $2k
May 24, 2026 55% $2k
May 24, 2026 54% $2k
May 24, 2026 56% $2k
May 24, 2026 54% $2k
May 24, 2026 54% $2k
May 24, 2026 55% $2k
May 24, 2026 56% $2k
May 24, 2026 55% $2k
May 24, 2026 55% $2k
May 24, 2026 55% $2k
May 24, 2026 55% $2k
May 24, 2026 55% $2k
May 24, 2026 55% $2k
May 24, 2026 56% $2k
May 24, 2026 56% $2k
May 23, 2026 55% $2k
May 23, 2026 55% $2k
May 23, 2026 55% $2k
May 23, 2026 56% $2k
May 23, 2026 55% $40.20405
May 23, 2026 54% $40.20405
May 23, 2026 55% $40.20405
May 23, 2026 55% $40.20405
May 23, 2026 55% $40.20405
May 23, 2026 56% $40.20405
May 23, 2026 56% $40.20405
May 23, 2026 55% $40.20405
May 23, 2026 55% $40.20405
May 23, 2026 55% $15.20405
May 23, 2026 57% $15.20405
May 23, 2026 55% $15.20405
May 23, 2026 56% $15.20405
May 23, 2026 55% $10.20405
May 23, 2026 54% $10.20405
May 23, 2026 55% $10.20405
May 23, 2026 54% $10.20405
May 23, 2026 55% $10.20405
May 23, 2026 56% $10.20405
May 23, 2026 55% $10.20405
May 23, 2026 55% $10.20405
May 23, 2026 54% $10.20405
May 23, 2026 54% $10.20405
May 23, 2026 54% $10.20405
May 23, 2026 54% $10.20405
May 23, 2026 53% $10.20405
May 23, 2026 56% $10.20405
May 23, 2026 55% $10.20405
May 23, 2026 54% $10.20405
May 23, 2026 54% $10.20405
May 23, 2026 54% $10.20405
May 23, 2026 54% $10.20405
May 23, 2026 54% $10.20405
May 23, 2026 54% $10.20405
May 23, 2026 54% $10.20405
May 23, 2026 52% $10.20405
May 23, 2026 74% $10.20405
May 23, 2026 73% $10.20405
May 23, 2026 73% $10.20405
May 23, 2026 74% $10.20405
May 23, 2026 74% $10.20405
May 23, 2026 74% $10.20405
May 23, 2026 74% $10.20405
May 23, 2026 74% $10.20405
May 22, 2026 52% $10.20405
May 22, 2026 50% $10.20405
May 22, 2026 51% $10.20405
May 22, 2026 51% $10.20405
May 22, 2026 51% $10.20405
May 22, 2026 51% $0
May 22, 2026 51% $0
May 22, 2026 51% $0
May 22, 2026 51% $0
May 22, 2026 51% $0
May 22, 2026 51% $0
May 22, 2026 51% $0
May 22, 2026 50% $0
May 22, 2026 50% $0
⚠ Prediction markets reflect crowd-sourced beliefs and may diverge from official assessments. OutbreakWatch is not affiliated with polymarket. Probabilities are not investment advice.