OutbreakWatch
Outbreaks
en
polymarket

Will Canada have an Ebola case in 2026?

Will Canada have an Ebola case in 2026?

YES probability
48%
$681.9914269999999 traded · last update Jun 4, 2026
Trade on polymarket →

Probability history

DateYESVolume
Jun 4, 2026 48% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 47% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 44% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 47% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 44% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 46% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 48% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 50% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 46% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 48% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 50% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 44% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 44% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 44% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 44% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 42% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 3, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 41% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 45% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 45% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 43% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 45% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 44% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 45% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 46% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 44% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 44% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 45% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 46% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 47% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 46% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 47% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 48% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 44% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 48% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 42% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 44% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 48% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 46% $681.9914269999999
Jun 2, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 46% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 48% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 48% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 46% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 46% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 46% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 47% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 46% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 46% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 46% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 48% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 50% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 50% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 50% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 50% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 50% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 50% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 50% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 50% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 50% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 50% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 49% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 54% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 60% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 59% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 60% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 50% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 50% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 50% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 50% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 50% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 50% $681.9914269999999
Jun 1, 2026 50% $681.9914269999999
May 31, 2026 50% $681.9914269999999
May 31, 2026 50% $681.9914269999999
May 31, 2026 50% $681.9914269999999
May 31, 2026 50% $681.9914269999999
May 31, 2026 50% $681.9914269999999
May 31, 2026 50% $681.9914269999999
May 31, 2026 50% $681.9914269999999
May 31, 2026 50% $681.9914269999999
May 31, 2026 50% $681.9914269999999
May 31, 2026 50% $681.9914269999999
May 31, 2026 50% $681.9914269999999
May 31, 2026 50% $681.9914269999999
May 31, 2026 50% $681.9914269999999
May 31, 2026 52% $661.9914269999999
May 31, 2026 52% $661.9914269999999
May 31, 2026 51% $661.9914269999999
May 31, 2026 58% $661.9914269999999
May 31, 2026 50% $661.9914269999999
May 31, 2026 51% $661.9914269999999
May 31, 2026 54% $661.9914269999999
May 31, 2026 51% $661.9914269999999
May 30, 2026 45% $661.9914269999999
May 30, 2026 44% $661.9914269999999
May 30, 2026 45% $661.9914269999999
May 30, 2026 46% $661.9914269999999
May 30, 2026 47% $661.9914269999999
May 30, 2026 45% $661.9914269999999
May 30, 2026 45% $661.9914269999999
May 30, 2026 47% $661.9914269999999
May 30, 2026 44% $661.9914269999999
May 30, 2026 45% $661.9914269999999
May 30, 2026 45% $661.9914269999999
May 30, 2026 45% $661.9914269999999
May 30, 2026 50% $661.9914269999999
May 30, 2026 42% $661.9914269999999
May 30, 2026 44% $661.9914269999999
May 30, 2026 49% $661.9914269999999
May 30, 2026 45% $661.9914269999999
May 30, 2026 42% $661.9914269999999
May 30, 2026 45% $661.9914269999999
May 30, 2026 45% $661.9914269999999
May 30, 2026 46% $661.9914269999999
May 30, 2026 46% $661.9914269999999
May 30, 2026 46% $661.9914269999999
May 30, 2026 45% $661.9914269999999
May 30, 2026 50% $661.9914269999999
May 30, 2026 50% $661.9914269999999
May 30, 2026 50% $661.9914269999999
May 30, 2026 52% $661.9914269999999
May 30, 2026 56% $661.9914269999999
May 30, 2026 50% $661.9914269999999
May 30, 2026 50% $661.9914269999999
May 30, 2026 50% $661.9914269999999
May 30, 2026 50% $661.9914269999999
May 30, 2026 50% $661.9914269999999
May 30, 2026 50% $661.9914269999999
May 30, 2026 50% $661.9914269999999
May 29, 2026 50% $661.9914269999999
May 29, 2026 50% $661.9914269999999
May 29, 2026 50% $661.9914269999999
May 29, 2026 50% $661.9914269999999
May 29, 2026 50% $661.9914269999999
May 29, 2026 50% $661.9914269999999
May 29, 2026 50% $661.9914269999999
May 29, 2026 50% $661.9914269999999
May 29, 2026 50% $661.9914269999999
May 29, 2026 50% $661.9914269999999
May 29, 2026 50% $661.9914269999999
May 29, 2026 50% $661.9914269999999
May 29, 2026 50% $661.9914269999999
May 29, 2026 50% $661.9914269999999
May 29, 2026 50% $661.9914269999999
May 29, 2026 50% $661.9914269999999
May 29, 2026 50% $661.9914269999999
May 29, 2026 50% $661.9914269999999
May 29, 2026 50% $661.9914269999999
May 29, 2026 50% $661.9914269999999
May 29, 2026 53% $661.9914269999999
May 29, 2026 55% $661.9914269999999
May 29, 2026 56% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 29, 2026 59% $661.9914269999999
May 28, 2026 59% $661.9914269999999
May 28, 2026 59% $661.9914269999999
May 28, 2026 59% $661.9914269999999
May 28, 2026 59% $661.9914269999999
May 28, 2026 59% $661.9914269999999
May 28, 2026 59% $661.9914269999999
May 28, 2026 59% $661.9914269999999
May 28, 2026 58% $661.9914269999999
May 28, 2026 58% $661.9914269999999
May 28, 2026 58% $661.9914269999999
May 28, 2026 58% $661.9914269999999
May 28, 2026 58% $661.9914269999999
May 28, 2026 58% $661.9914269999999
May 28, 2026 58% $661.9914269999999
May 28, 2026 58% $661.9914269999999
May 28, 2026 58% $661.9914269999999
May 28, 2026 58% $661.9914269999999
May 28, 2026 58% $661.9914269999999
May 28, 2026 58% $661.9914269999999
May 28, 2026 57% $661.9914269999999
May 28, 2026 44% $448.991427
May 28, 2026 44% $448.991427
May 28, 2026 44% $448.991427
May 28, 2026 46% $448.991427
May 28, 2026 44% $448.991427
May 28, 2026 44% $448.991427
May 28, 2026 44% $448.991427
May 28, 2026 44% $448.991427
May 28, 2026 45% $448.991427
May 28, 2026 44% $448.991427
May 28, 2026 44% $448.991427
May 28, 2026 44% $448.991427
May 28, 2026 44% $448.991427
May 28, 2026 44% $448.991427
May 28, 2026 44% $448.991427
May 28, 2026 39% $448.991427
May 28, 2026 40% $448.991427
May 28, 2026 39% $448.991427
May 28, 2026 39% $448.991427
May 27, 2026 39% $448.991427
May 27, 2026 38% $448.991427
May 27, 2026 37% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 27, 2026 35% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 27, 2026 34% $448.991427
May 27, 2026 34% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 27, 2026 34% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 27, 2026 34% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 27, 2026 34% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 27, 2026 34% $448.991427
May 27, 2026 34% $448.991427
May 27, 2026 34% $448.991427
May 27, 2026 35% $448.991427
May 27, 2026 35% $448.991427
May 27, 2026 34% $448.991427
May 27, 2026 35% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 27, 2026 34% $448.991427
May 27, 2026 34% $448.991427
May 27, 2026 34% $448.991427
May 27, 2026 34% $448.991427
May 27, 2026 34% $448.991427
May 27, 2026 34% $448.991427
May 27, 2026 34% $448.991427
May 27, 2026 32% $448.991427
May 27, 2026 37% $448.991427
May 27, 2026 37% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 27, 2026 36% $448.991427
May 26, 2026 36% $448.991427
May 26, 2026 49% $443.991427
May 26, 2026 50% $443.991427
May 26, 2026 47% $443.991427
May 26, 2026 47% $443.991427
May 26, 2026 47% $443.991427
May 26, 2026 56% $443.991427
May 26, 2026 56% $443.991427
May 26, 2026 56% $443.991427
May 26, 2026 56% $443.991427
May 26, 2026 56% $443.991427
May 26, 2026 55% $443.991427
May 26, 2026 55% $443.991427
May 26, 2026 55% $443.991427
May 26, 2026 55% $443.991427
May 26, 2026 55% $443.991427
May 26, 2026 55% $443.991427
May 26, 2026 55% $443.991427
May 26, 2026 55% $443.991427
May 26, 2026 55% $443.991427
May 26, 2026 55% $443.991427
May 26, 2026 55% $443.991427
May 26, 2026 55% $443.991427
May 26, 2026 55% $443.991427
May 26, 2026 55% $443.991427
May 26, 2026 55% $443.991427
May 26, 2026 55% $443.991427
May 26, 2026 55% $443.991427
May 26, 2026 55% $443.991427
May 26, 2026 58% $443.991427
May 26, 2026 59% $443.991427
May 26, 2026 54% $443.991427
May 26, 2026 54% $443.991427
May 25, 2026 57% $443.991427
May 25, 2026 57% $443.991427
May 25, 2026 28% $385.371427
May 25, 2026 27% $277.371427
May 25, 2026 31% $277.371427
May 25, 2026 32% $220
May 25, 2026 27% $220
May 25, 2026 60% $220
May 25, 2026 55% $220
May 25, 2026 17% $20
May 25, 2026 14% $20
May 25, 2026 14% $20
May 25, 2026 16% $20
May 25, 2026 14% $20
May 25, 2026 17% $20
May 25, 2026 14% $20
May 25, 2026 14% $20
May 25, 2026 14% $20
May 25, 2026 14% $20
May 25, 2026 14% $20
May 25, 2026 14% $20
May 25, 2026 14% $20
May 25, 2026 14% $20
May 24, 2026 14% $20
May 24, 2026 14% $20
May 24, 2026 14% $20
May 24, 2026 14% $20
May 24, 2026 14% $20
May 24, 2026 14% $20
May 24, 2026 14% $20
May 24, 2026 14% $20
May 24, 2026 14% $20
May 24, 2026 51% $20
May 24, 2026 57% $20
May 24, 2026 50% $20
May 24, 2026 50% $20
May 24, 2026 50% $20
May 24, 2026 50% $20
May 24, 2026 50% $20
May 24, 2026 50% $20
May 24, 2026 50% $20
May 24, 2026 51% $20
May 24, 2026 52% $20
May 24, 2026 13% $5
May 24, 2026 14% $5
May 24, 2026 14% $5
May 24, 2026 14% $5
May 24, 2026 13% $5
May 24, 2026 13% $5
May 24, 2026 13% $2k
May 24, 2026 13% $2k
May 24, 2026 13% $2k
May 24, 2026 13% $2k
May 24, 2026 13% $2k
May 24, 2026 13% $2k
May 24, 2026 13% $2k
May 24, 2026 13% $2k
May 24, 2026 13% $2k
May 23, 2026 13% $2k
May 23, 2026 13% $2k
May 23, 2026 13% $2k
May 23, 2026 13% $2k
May 23, 2026 13% $40.20405
May 23, 2026 13% $40.20405
May 23, 2026 13% $40.20405
May 23, 2026 13% $40.20405
May 23, 2026 13% $40.20405
May 23, 2026 13% $40.20405
May 23, 2026 13% $40.20405
May 23, 2026 13% $40.20405
May 23, 2026 13% $40.20405
May 23, 2026 13% $15.20405
May 23, 2026 13% $15.20405
May 23, 2026 13% $15.20405
May 23, 2026 13% $15.20405
May 23, 2026 13% $10.20405
May 23, 2026 13% $10.20405
May 23, 2026 13% $10.20405
May 23, 2026 13% $10.20405
May 23, 2026 13% $10.20405
May 23, 2026 13% $10.20405
May 23, 2026 13% $10.20405
May 23, 2026 50% $10.20405
May 23, 2026 50% $10.20405
May 23, 2026 50% $10.20405
May 23, 2026 51% $10.20405
May 23, 2026 50% $10.20405
May 23, 2026 50% $10.20405
May 23, 2026 50% $10.20405
May 23, 2026 51% $10.20405
May 23, 2026 51% $10.20405
May 23, 2026 50% $10.20405
May 23, 2026 50% $10.20405
May 23, 2026 50% $10.20405
May 23, 2026 50% $10.20405
May 23, 2026 51% $10.20405
May 23, 2026 50% $10.20405
May 23, 2026 50% $10.20405
May 23, 2026 50% $10.20405
May 23, 2026 50% $10.20405
May 23, 2026 50% $10.20405
May 23, 2026 50% $10.20405
May 23, 2026 50% $10.20405
May 23, 2026 49% $10.20405
May 23, 2026 50% $10.20405
May 23, 2026 51% $10.20405
May 22, 2026 50% $10.20405
May 22, 2026 49% $10.20405
May 22, 2026 50% $10.20405
May 22, 2026 50% $10.20405
May 22, 2026 50% $10.20405
May 22, 2026 50% $0
May 22, 2026 50% $0
May 22, 2026 50% $0
May 22, 2026 50% $0
May 22, 2026 50% $0
May 22, 2026 38% $0
May 22, 2026 50% $0
May 22, 2026 50% $0
May 22, 2026 50% $0
⚠ Prediction markets reflect crowd-sourced beliefs and may diverge from official assessments. OutbreakWatch is not affiliated with polymarket. Probabilities are not investment advice.