polymarket
Will China have an Ebola case in 2026?
Will China have an Ebola case in 2026?
Probability history
| Date | YES | Volume |
|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | 24% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 24% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 24% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 25% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 28% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 26% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 26% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 29% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 30% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 32% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 31% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 31% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 33% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 33% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 33% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 33% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 33% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 33% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 33% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 33% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 33% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 33% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 30% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 33% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 33% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 33% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 33% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 30% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 33% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 33% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 32% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 30% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 31% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 30% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 32% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 31% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 28% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 29% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 30% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 28% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 28% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 31% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 30% | $2k |
| Jun 3, 2026 | 30% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 32% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 30% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 32% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 31% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 32% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 31% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 28% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 32% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 28% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 31% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 29% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 29% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 31% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 30% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 32% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 30% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 31% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 30% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 32% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 28% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 30% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 30% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 31% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 30% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 34% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 34% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 33% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 35% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 33% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 33% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 34% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 34% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 35% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 34% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 34% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 33% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 34% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 34% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 34% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 34% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 31% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 31% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 31% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 31% | $2k |
| Jun 2, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 2, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 2, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 2, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 34% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 34% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 34% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 34% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 34% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 34% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 34% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 34% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 34% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 34% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 34% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 34% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 34% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| Jun 1, 2026 | 35% | $1k |
| May 31, 2026 | 35% | $1k |
| May 31, 2026 | 35% | $1k |
| May 31, 2026 | 35% | $1k |
| May 31, 2026 | 34% | $1k |
| May 31, 2026 | 35% | $1k |
| May 31, 2026 | 35% | $1k |
| May 31, 2026 | 35% | $1k |
| May 31, 2026 | 34% | $1k |
| May 31, 2026 | 35% | $1k |
| May 31, 2026 | 35% | $1k |
| May 31, 2026 | 35% | $1k |
| May 31, 2026 | 31% | $1k |
| May 31, 2026 | 31% | $1k |
| May 31, 2026 | 31% | $1k |
| May 31, 2026 | 31% | $1k |
| May 31, 2026 | 31% | $1k |
| May 31, 2026 | 31% | $1k |
| May 31, 2026 | 35% | $1k |
| May 31, 2026 | 35% | $1k |
| May 31, 2026 | 37% | $912.114284 |
| May 31, 2026 | 37% | $912.114284 |
| May 30, 2026 | 36% | $912.114284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 44% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 30, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $884.614284 |
| May 29, 2026 | 40% | $884.614284 |
| May 29, 2026 | 40% | $884.614284 |
| May 29, 2026 | 40% | $884.614284 |
| May 29, 2026 | 38% | $884.614284 |
| May 29, 2026 | 38% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 38% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 38% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 38% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 38% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 38% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 38% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 39% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 40% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 41% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 40% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 41% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 39% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 40% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 40% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 40% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 41% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 41% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 40% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 40% | $384.614284 |
| May 29, 2026 | 42% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 41% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 41% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 42% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 42% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 40% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 41% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 42% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 40% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 44% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 44% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 44% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 45% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 45% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 46% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 45% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 46% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 46% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 46% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 47% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 47% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 45% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 46% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 45% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 45% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 46% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 46% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 46% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 45% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 45% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 45% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 45% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 45% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 45% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 45% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 46% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 42% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 43% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 43% | $384.614284 |
| May 28, 2026 | 42% | $384.614284 |
| May 27, 2026 | 42% | $329.614284 |
| May 27, 2026 | 40% | $329.614284 |
| May 27, 2026 | 38% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 37% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 40% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 40% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 39% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 39% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 40% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 38% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 38% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 35% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 35% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 35% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 37% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 35% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 35% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 35% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 36% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 35% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 35% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 36% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 35% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 37% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 36% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 37% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 37% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 37% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 37% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 38% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 38% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 38% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 38% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 38% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 38% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 38% | $308.9 |
| May 27, 2026 | 28% | $301 |
| May 27, 2026 | 28% | $301 |
| May 27, 2026 | 28% | $301 |
| May 27, 2026 | 31% | $291 |
| May 27, 2026 | 31% | $291 |
| May 27, 2026 | 31% | $291 |
| May 27, 2026 | 31% | $291 |
| May 27, 2026 | 31% | $291 |
| May 27, 2026 | 31% | $291 |
| May 27, 2026 | 31% | $291 |
| May 27, 2026 | 31% | $291 |
| May 27, 2026 | 31% | $291 |
| May 26, 2026 | 31% | $291 |
| May 26, 2026 | 41% | $286 |
| May 26, 2026 | 41% | $286 |
| May 26, 2026 | 40% | $286 |
| May 26, 2026 | 40% | $286 |
| May 26, 2026 | 40% | $286 |
| May 26, 2026 | 40% | $286 |
| May 26, 2026 | 40% | $286 |
| May 26, 2026 | 39% | $286 |
| May 26, 2026 | 39% | $286 |
| May 26, 2026 | 39% | $286 |
| May 26, 2026 | 54% | $286 |
| May 26, 2026 | 54% | $286 |
| May 26, 2026 | 54% | $286 |
| May 26, 2026 | 54% | $286 |
| May 26, 2026 | 54% | $286 |
| May 26, 2026 | 54% | $286 |
| May 26, 2026 | 54% | $286 |
| May 26, 2026 | 54% | $286 |
| May 26, 2026 | 54% | $286 |
| May 26, 2026 | 54% | $286 |
| May 26, 2026 | 54% | $286 |
| May 26, 2026 | 54% | $286 |
| May 26, 2026 | 54% | $286 |
| May 26, 2026 | 54% | $286 |
| May 26, 2026 | 54% | $286 |
| May 26, 2026 | 54% | $286 |
| May 26, 2026 | 54% | $286 |
| May 26, 2026 | 54% | $286 |
| May 26, 2026 | 54% | $286 |
| May 26, 2026 | 54% | $286 |
| May 26, 2026 | 54% | $286 |
| May 26, 2026 | 53% | $286 |
| May 25, 2026 | 53% | $286 |
| May 25, 2026 | 54% | $286 |
| May 25, 2026 | 53% | $286 |
| May 25, 2026 | 18% | $30 |
| May 25, 2026 | 18% | $30 |
| May 25, 2026 | 18% | $30 |
| May 25, 2026 | 18% | $30 |
| May 25, 2026 | 18% | $30 |
| May 25, 2026 | 18% | $30 |
| May 25, 2026 | 57% | $2k |
| May 25, 2026 | 57% | $2k |
| May 25, 2026 | 57% | $2k |
| May 25, 2026 | 57% | $2k |
| May 25, 2026 | 57% | $2k |
| May 25, 2026 | 57% | $2k |
| May 25, 2026 | 57% | $2k |
| May 25, 2026 | 57% | $2k |
| May 25, 2026 | 57% | $2k |
| May 25, 2026 | 57% | $2k |
| May 25, 2026 | 57% | $2k |
| May 25, 2026 | 57% | $2k |
| May 25, 2026 | 57% | $2k |
| May 25, 2026 | 57% | $2k |
| May 24, 2026 | 58% | $2k |
| May 24, 2026 | 57% | $2k |
| May 24, 2026 | 57% | $2k |
| May 24, 2026 | 58% | $2k |
| May 24, 2026 | 58% | $2k |
| May 24, 2026 | 58% | $2k |
| May 24, 2026 | 58% | $2k |
| May 24, 2026 | 57% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 49% | $2k |
| May 24, 2026 | 49% | $2k |
| May 24, 2026 | 49% | $2k |
| May 24, 2026 | 49% | $2k |
| May 24, 2026 | 49% | $2k |
| May 24, 2026 | 49% | $2k |
| May 24, 2026 | 49% | $2k |
| May 24, 2026 | 49% | $2k |
| May 24, 2026 | 49% | $2k |
| May 24, 2026 | 49% | $2k |
| May 24, 2026 | 49% | $2k |
| May 24, 2026 | 49% | $2k |
| May 24, 2026 | 49% | $2k |
| May 24, 2026 | 49% | $2k |
| May 24, 2026 | 49% | $2k |
| May 24, 2026 | 49% | $2k |
| May 24, 2026 | 49% | $2k |
| May 24, 2026 | 49% | $2k |
| May 24, 2026 | 49% | $2k |
| May 24, 2026 | 49% | $2k |
| May 24, 2026 | 49% | $2k |
| May 23, 2026 | 49% | $2k |
| May 23, 2026 | 49% | $2k |
| May 23, 2026 | 49% | $2k |
| May 23, 2026 | 49% | $2k |
| May 23, 2026 | 49% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $15.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $15.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $15.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $15.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 22, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 22, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 22, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 22, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 22, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 22, 2026 | 50% | $0 |
| May 22, 2026 | 50% | $0 |
| May 22, 2026 | 50% | $0 |
| May 22, 2026 | 50% | $0 |
| May 22, 2026 | 50% | $0 |
| May 22, 2026 | 50% | $0 |
| May 22, 2026 | 50% | $0 |
| May 22, 2026 | 51% | $0 |
| May 22, 2026 | 51% | $0 |
⚠ Prediction markets reflect crowd-sourced beliefs and may diverge from official assessments. OutbreakWatch is not affiliated with polymarket. Probabilities are not investment advice.