polymarket
Will India have an Ebola case in 2026?
Will India have an Ebola case in 2026?
Probability history
| Date | YES | Volume |
|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 52% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 52% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 48% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 54% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 50% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $270.496892 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $269.047618 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $269.047618 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 3, 2026 | 46% | $267 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 3, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 54% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 47% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 46% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 52% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 51% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 51% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 46% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 48% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 48% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 48% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 49% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 50% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 50% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 49% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 48% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 46% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 46% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 48% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 54% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 45% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 49% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 51% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 49% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 48% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 48% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 48% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 48% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 48% | $267 |
| Jun 2, 2026 | 54% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 48% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 50% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 52% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 49% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 49% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 48% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 47% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 47% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 55% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 50% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 49% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 54% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 50% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 52% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 51% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 54% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 50% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 49% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 50% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 52% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 59% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 52% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 53% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 57% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 51% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 57% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 56% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 56% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 52% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 48% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 55% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 52% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 52% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 52% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 52% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 52% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 52% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 52% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 52% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 52% | $267 |
| Jun 1, 2026 | 52% | $267 |
| May 31, 2026 | 52% | $267 |
| May 31, 2026 | 52% | $267 |
| May 31, 2026 | 52% | $267 |
| May 31, 2026 | 59% | $267 |
| May 31, 2026 | 51% | $267 |
| May 31, 2026 | 48% | $267 |
| May 31, 2026 | 50% | $267 |
| May 31, 2026 | 57% | $267 |
| May 31, 2026 | 58% | $267 |
| May 31, 2026 | 53% | $267 |
| May 31, 2026 | 43% | $267 |
| May 31, 2026 | 60% | $267 |
| May 31, 2026 | 57% | $267 |
| May 31, 2026 | 54% | $267 |
| May 31, 2026 | 49% | $267 |
| May 31, 2026 | 61% | $267 |
| May 31, 2026 | 60% | $267 |
| May 31, 2026 | 54% | $267 |
| May 31, 2026 | 61% | $267 |
| May 31, 2026 | 51% | $267 |
| May 31, 2026 | 57% | $267 |
| May 30, 2026 | 60% | $267 |
| May 30, 2026 | 55% | $267 |
| May 30, 2026 | 63% | $267 |
| May 30, 2026 | 57% | $267 |
| May 30, 2026 | 62% | $267 |
| May 30, 2026 | 58% | $267 |
| May 30, 2026 | 68% | $267 |
| May 30, 2026 | 64% | $267 |
| May 30, 2026 | 70% | $267 |
| May 30, 2026 | 60% | $267 |
| May 30, 2026 | 66% | $267 |
| May 30, 2026 | 65% | $267 |
| May 30, 2026 | 53% | $267 |
| May 30, 2026 | 67% | $267 |
| May 30, 2026 | 51% | $267 |
| May 30, 2026 | 53% | $267 |
| May 30, 2026 | 56% | $267 |
| May 30, 2026 | 53% | $267 |
| May 30, 2026 | 52% | $267 |
| May 30, 2026 | 67% | $267 |
| May 30, 2026 | 57% | $267 |
| May 30, 2026 | 54% | $267 |
| May 30, 2026 | 55% | $267 |
| May 30, 2026 | 54% | $267 |
| May 30, 2026 | 47% | $267 |
| May 30, 2026 | 53% | $267 |
| May 30, 2026 | 54% | $267 |
| May 30, 2026 | 55% | $267 |
| May 30, 2026 | 53% | $267 |
| May 30, 2026 | 53% | $267 |
| May 30, 2026 | 47% | $267 |
| May 30, 2026 | 43% | $267 |
| May 30, 2026 | 54% | $267 |
| May 30, 2026 | 51% | $267 |
| May 30, 2026 | 51% | $267 |
| May 30, 2026 | 55% | $267 |
| May 29, 2026 | 43% | $267 |
| May 29, 2026 | 53% | $267 |
| May 29, 2026 | 54% | $267 |
| May 29, 2026 | 55% | $267 |
| May 29, 2026 | 55% | $267 |
| May 29, 2026 | 56% | $267 |
| May 29, 2026 | 53% | $267 |
| May 29, 2026 | 46% | $267 |
| May 29, 2026 | 51% | $267 |
| May 29, 2026 | 55% | $267 |
| May 29, 2026 | 54% | $267 |
| May 29, 2026 | 55% | $267 |
| May 29, 2026 | 51% | $267 |
| May 29, 2026 | 55% | $267 |
| May 29, 2026 | 53% | $267 |
| May 29, 2026 | 56% | $267 |
| May 29, 2026 | 56% | $267 |
| May 29, 2026 | 56% | $267 |
| May 29, 2026 | 56% | $267 |
| May 29, 2026 | 56% | $267 |
| May 29, 2026 | 56% | $267 |
| May 29, 2026 | 56% | $267 |
| May 29, 2026 | 56% | $267 |
| May 29, 2026 | 56% | $267 |
| May 29, 2026 | 56% | $267 |
| May 29, 2026 | 54% | $267 |
| May 29, 2026 | 56% | $267 |
| May 29, 2026 | 53% | $267 |
| May 29, 2026 | 57% | $267 |
| May 29, 2026 | 56% | $267 |
| May 29, 2026 | 56% | $267 |
| May 29, 2026 | 57% | $267 |
| May 29, 2026 | 64% | $231.5 |
| May 29, 2026 | 56% | $231.5 |
| May 29, 2026 | 65% | $196 |
| May 29, 2026 | 66% | $196 |
| May 29, 2026 | 69% | $196 |
| May 29, 2026 | 57% | $196 |
| May 29, 2026 | 57% | $196 |
| May 29, 2026 | 68% | $196 |
| May 29, 2026 | 65% | $196 |
| May 29, 2026 | 70% | $196 |
| May 29, 2026 | 71% | $196 |
| May 29, 2026 | 70% | $196 |
| May 29, 2026 | 71% | $196 |
| May 29, 2026 | 57% | $196 |
| May 29, 2026 | 70% | $196 |
| May 28, 2026 | 71% | $196 |
| May 28, 2026 | 70% | $196 |
| May 28, 2026 | 57% | $196 |
| May 28, 2026 | 68% | $196 |
| May 28, 2026 | 71% | $196 |
| May 28, 2026 | 70% | $196 |
| May 28, 2026 | 63% | $196 |
| May 28, 2026 | 71% | $196 |
| May 28, 2026 | 63% | $196 |
| May 28, 2026 | 63% | $196 |
| May 28, 2026 | 67% | $196 |
| May 28, 2026 | 60% | $196 |
| May 28, 2026 | 70% | $196 |
| May 28, 2026 | 71% | $196 |
| May 28, 2026 | 64% | $196 |
| May 28, 2026 | 59% | $196 |
| May 28, 2026 | 68% | $196 |
| May 28, 2026 | 63% | $196 |
| May 28, 2026 | 57% | $196 |
| May 28, 2026 | 65% | $196 |
| May 28, 2026 | 51% | $196 |
| May 28, 2026 | 57% | $196 |
| May 28, 2026 | 56% | $196 |
| May 28, 2026 | 49% | $196 |
| May 28, 2026 | 49% | $196 |
| May 28, 2026 | 54% | $196 |
| May 28, 2026 | 53% | $196 |
| May 28, 2026 | 47% | $196 |
| May 28, 2026 | 40% | $125 |
| May 28, 2026 | 46% | $125 |
| May 28, 2026 | 45% | $125 |
| May 28, 2026 | 43% | $125 |
| May 28, 2026 | 43% | $125 |
| May 28, 2026 | 44% | $125 |
| May 28, 2026 | 46% | $125 |
| May 28, 2026 | 43% | $125 |
| May 28, 2026 | 46% | $125 |
| May 28, 2026 | 46% | $125 |
| May 28, 2026 | 46% | $125 |
| May 27, 2026 | 46% | $125 |
| May 27, 2026 | 46% | $125 |
| May 27, 2026 | 45% | $125 |
| May 27, 2026 | 45% | $125 |
| May 27, 2026 | 45% | $125 |
| May 27, 2026 | 41% | $125 |
| May 27, 2026 | 46% | $125 |
| May 27, 2026 | 42% | $125 |
| May 27, 2026 | 48% | $125 |
| May 27, 2026 | 48% | $125 |
| May 27, 2026 | 46% | $125 |
| May 27, 2026 | 48% | $125 |
| May 27, 2026 | 49% | $125 |
| May 27, 2026 | 46% | $125 |
| May 27, 2026 | 46% | $125 |
| May 27, 2026 | 46% | $125 |
| May 27, 2026 | 46% | $125 |
| May 27, 2026 | 45% | $125 |
| May 27, 2026 | 46% | $125 |
| May 27, 2026 | 45% | $125 |
| May 27, 2026 | 45% | $125 |
| May 27, 2026 | 45% | $125 |
| May 27, 2026 | 46% | $125 |
| May 27, 2026 | 44% | $125 |
| May 27, 2026 | 46% | $125 |
| May 27, 2026 | 46% | $125 |
| May 27, 2026 | 45% | $125 |
| May 27, 2026 | 47% | $125 |
| May 27, 2026 | 47% | $125 |
| May 27, 2026 | 57% | $7k |
| May 27, 2026 | 57% | $7k |
| May 27, 2026 | 57% | $7k |
| May 27, 2026 | 56% | $7k |
| May 27, 2026 | 52% | $7k |
| May 27, 2026 | 52% | $7k |
| May 27, 2026 | 57% | $7k |
| May 27, 2026 | 52% | $7k |
| May 27, 2026 | 70% | $6k |
| May 27, 2026 | 65% | $5k |
| May 27, 2026 | 65% | $5k |
| May 27, 2026 | 66% | $5k |
| May 27, 2026 | 61% | $5k |
| May 27, 2026 | 61% | $5k |
| May 27, 2026 | 61% | $5k |
| May 27, 2026 | 61% | $5k |
| May 27, 2026 | 61% | $5k |
| May 27, 2026 | 61% | $5k |
| May 27, 2026 | 61% | $5k |
| May 26, 2026 | 61% | $5k |
| May 26, 2026 | 61% | $4k |
| May 26, 2026 | 61% | $4k |
| May 26, 2026 | 61% | $4k |
| May 26, 2026 | 61% | $4k |
| May 26, 2026 | 61% | $4k |
| May 26, 2026 | 61% | $4k |
| May 26, 2026 | 61% | $4k |
| May 26, 2026 | 61% | $4k |
| May 26, 2026 | 61% | $4k |
| May 26, 2026 | 60% | $4k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 26, 2026 | 52% | $3k |
| May 25, 2026 | 52% | $3k |
| May 25, 2026 | 52% | $3k |
| May 25, 2026 | 52% | $3k |
| May 25, 2026 | 52% | $3k |
| May 25, 2026 | 52% | $3k |
| May 25, 2026 | 52% | $3k |
| May 25, 2026 | 52% | $2k |
| May 25, 2026 | 52% | $2k |
| May 25, 2026 | 52% | $2k |
| May 25, 2026 | 50% | $2k |
| May 25, 2026 | 50% | $2k |
| May 25, 2026 | 50% | $2k |
| May 25, 2026 | 50% | $2k |
| May 25, 2026 | 50% | $2k |
| May 25, 2026 | 50% | $2k |
| May 25, 2026 | 50% | $2k |
| May 25, 2026 | 50% | $2k |
| May 25, 2026 | 51% | $2k |
| May 25, 2026 | 50% | $2k |
| May 25, 2026 | 50% | $2k |
| May 25, 2026 | 51% | $2k |
| May 25, 2026 | 50% | $2k |
| May 25, 2026 | 51% | $2k |
| May 24, 2026 | 51% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 24, 2026 | 50% | $2k |
| May 23, 2026 | 50% | $2k |
| May 23, 2026 | 50% | $2k |
| May 23, 2026 | 50% | $2k |
| May 23, 2026 | 50% | $2k |
| May 23, 2026 | 50% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $15.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $15.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $15.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $15.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 51% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 51% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 51% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 51% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 48% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 51% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 51% | $10.20405 |
| May 22, 2026 | 48% | $10.20405 |
| May 22, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 22, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 22, 2026 | 49% | $10.20405 |
| May 22, 2026 | 34% | $10.20405 |
| May 22, 2026 | 34% | $0 |
| May 22, 2026 | 34% | $0 |
| May 22, 2026 | 34% | $0 |
| May 22, 2026 | 34% | $0 |
| May 22, 2026 | 34% | $0 |
| May 22, 2026 | 34% | $0 |
| May 22, 2026 | 34% | $0 |
| May 22, 2026 | 50% | $0 |
| May 22, 2026 | 50% | $0 |
⚠ Prediction markets reflect crowd-sourced beliefs and may diverge from official assessments. OutbreakWatch is not affiliated with polymarket. Probabilities are not investment advice.