polymarket
Will Rwanda have an Ebola case in 2026?
Will Rwanda have an Ebola case in 2026?
Probability history
| Date | YES | Volume |
|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 56% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 3, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 64% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 64% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 64% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 64% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 64% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 64% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 64% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 64% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 64% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 68% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 68% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 68% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 68% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 66% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 2, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 67% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 67% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 68% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 67% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 68% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 65% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 65% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 63% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 68% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 67% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 68% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 75% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 76% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 75% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 75% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 75% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 69% | $142.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| Jun 1, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 31, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 31, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 31, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 31, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 31, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 31, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 31, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 31, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 31, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 31, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 31, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 31, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 31, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 31, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 31, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 31, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 31, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 31, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 31, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 31, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 31, 2026 | 76% | $136.88415699999996 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 75% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 30, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 29, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 76% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 77% | $135.78525699999997 |
| May 28, 2026 | 78% | $135.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 78% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 78% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 78% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 75% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 75% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 74% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 74% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 74% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 74% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 74% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 74% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 74% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 75% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 74% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 74% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 74% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 75% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 74% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 74% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 74% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 74% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 74% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 74% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 74% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 74% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 74% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 74% | $130.78525699999997 |
| May 27, 2026 | 64% | $105.80525699999998 |
| May 27, 2026 | 64% | $105.80525699999998 |
| May 27, 2026 | 80% | $6.175256999999999 |
| May 27, 2026 | 80% | $6.175256999999999 |
| May 27, 2026 | 79% | $6.175256999999999 |
| May 27, 2026 | 75% | $6.175256999999999 |
| May 27, 2026 | 73% | $6.175256999999999 |
| May 27, 2026 | 73% | $6.175256999999999 |
| May 27, 2026 | 73% | $6.175256999999999 |
| May 27, 2026 | 73% | $6.175256999999999 |
| May 27, 2026 | 73% | $6.175256999999999 |
| May 27, 2026 | 73% | $6.175256999999999 |
| May 27, 2026 | 72% | $6.175256999999999 |
| May 27, 2026 | 73% | $6.175256999999999 |
| May 27, 2026 | 73% | $6.175256999999999 |
| May 27, 2026 | 73% | $6.175256999999999 |
| May 27, 2026 | 73% | $6.175256999999999 |
| May 27, 2026 | 73% | $6.175256999999999 |
| May 27, 2026 | 73% | $6.175256999999999 |
| May 27, 2026 | 73% | $6.175256999999999 |
| May 27, 2026 | 73% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 73% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 73% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 73% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 73% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 73% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 73% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 74% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 73% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 69% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 69% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 69% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 68% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 70% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 68% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 69% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 69% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 69% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 70% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 69% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 70% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 70% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 70% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 70% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 69% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 69% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 70% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 69% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 70% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 70% | $6.175256999999999 |
| May 26, 2026 | 70% | $5.1 |
| May 26, 2026 | 69% | $5.1 |
| May 26, 2026 | 70% | $5.1 |
| May 26, 2026 | 70% | $5.1 |
| May 25, 2026 | 69% | $5.1 |
| May 25, 2026 | 69% | $5.1 |
| May 25, 2026 | 69% | $5.1 |
| May 25, 2026 | 70% | $5.1 |
| May 25, 2026 | 69% | $5.1 |
| May 25, 2026 | 69% | $5.1 |
| May 25, 2026 | 70% | $5.1 |
| May 25, 2026 | 70% | $5.1 |
| May 25, 2026 | 68% | $5.1 |
| May 25, 2026 | 39% | $5.1 |
| May 25, 2026 | 39% | $3.1 |
| May 25, 2026 | 39% | $3.1 |
| May 25, 2026 | 39% | $3.1 |
| May 25, 2026 | 39% | $3.1 |
| May 25, 2026 | 39% | $3.1 |
| May 25, 2026 | 39% | $3.1 |
| May 25, 2026 | 39% | $3.1 |
| May 25, 2026 | 39% | $3.1 |
| May 25, 2026 | 39% | $3.1 |
| May 25, 2026 | 39% | $3.1 |
| May 25, 2026 | 39% | $3.1 |
| May 25, 2026 | 39% | $3.1 |
| May 25, 2026 | 39% | $3.1 |
| May 24, 2026 | 39% | $3.1 |
| May 24, 2026 | 39% | $3.1 |
| May 24, 2026 | 39% | $3.1 |
| May 24, 2026 | 39% | $2k |
| May 24, 2026 | 39% | $2k |
| May 24, 2026 | 39% | $2k |
| May 24, 2026 | 39% | $2k |
| May 24, 2026 | 39% | $2k |
| May 24, 2026 | 39% | $2k |
| May 24, 2026 | 61% | $2k |
| May 24, 2026 | 61% | $2k |
| May 24, 2026 | 61% | $2k |
| May 24, 2026 | 57% | $2k |
| May 24, 2026 | 57% | $2k |
| May 24, 2026 | 58% | $2k |
| May 24, 2026 | 57% | $2k |
| May 24, 2026 | 57% | $2k |
| May 24, 2026 | 57% | $2k |
| May 24, 2026 | 57% | $2k |
| May 24, 2026 | 57% | $2k |
| May 24, 2026 | 56% | $2k |
| May 24, 2026 | 57% | $2k |
| May 24, 2026 | 56% | $2k |
| May 24, 2026 | 56% | $2k |
| May 24, 2026 | 56% | $2k |
| May 24, 2026 | 57% | $2k |
| May 24, 2026 | 56% | $2k |
| May 24, 2026 | 56% | $2k |
| May 24, 2026 | 56% | $2k |
| May 24, 2026 | 56% | $2k |
| May 24, 2026 | 56% | $2k |
| May 24, 2026 | 56% | $2k |
| May 24, 2026 | 56% | $2k |
| May 24, 2026 | 56% | $2k |
| May 24, 2026 | 55% | $2k |
| May 23, 2026 | 55% | $2k |
| May 23, 2026 | 55% | $2k |
| May 23, 2026 | 55% | $2k |
| May 23, 2026 | 56% | $2k |
| May 23, 2026 | 55% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 55% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 56% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 56% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 56% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 56% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 56% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 55% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 55% | $40.20405 |
| May 23, 2026 | 55% | $15.20405 |
| May 23, 2026 | 55% | $15.20405 |
| May 23, 2026 | 54% | $15.20405 |
| May 23, 2026 | 54% | $15.20405 |
| May 23, 2026 | 54% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 55% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 55% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 54% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 54% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 55% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 55% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 55% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 54% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 55% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 54% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 55% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 56% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 56% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 56% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 55% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 56% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 56% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 56% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 56% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 55% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 54% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 54% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 53% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 53% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 53% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 53% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 53% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 53% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 53% | $10.20405 |
| May 23, 2026 | 52% | $10.20405 |
| May 22, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 22, 2026 | 50% | $10.20405 |
| May 22, 2026 | 51% | $10.20405 |
| May 22, 2026 | 51% | $10.20405 |
| May 22, 2026 | 51% | $10.20405 |
| May 22, 2026 | 51% | $0 |
| May 22, 2026 | 51% | $0 |
| May 22, 2026 | 51% | $0 |
| May 22, 2026 | 51% | $0 |
| May 22, 2026 | 51% | $0 |
| May 22, 2026 | 51% | $0 |
| May 22, 2026 | 51% | $0 |
| May 22, 2026 | 51% | $0 |
| May 22, 2026 | 50% | $0 |
⚠ Prediction markets reflect crowd-sourced beliefs and may diverge from official assessments. OutbreakWatch is not affiliated with polymarket. Probabilities are not investment advice.