OutbreakWatch
Outbreaks
en
polymarket

Will the Republic of the Congo have an Ebola case in 2026?

Will the Republic of the Congo have an Ebola case in 2026?

YES probability
26%
$4k traded · last update Jun 4, 2026
Trade on polymarket →

Probability history

DateYESVolume
Jun 4, 2026 26% $4k
Jun 3, 2026 25% $4k
Jun 3, 2026 25% $4k
Jun 3, 2026 25% $4k
Jun 3, 2026 25% $4k
Jun 3, 2026 26% $4k
Jun 3, 2026 25% $4k
Jun 3, 2026 25% $4k
Jun 3, 2026 25% $4k
Jun 3, 2026 27% $4k
Jun 3, 2026 24% $4k
Jun 3, 2026 24% $4k
Jun 3, 2026 25% $4k
Jun 3, 2026 27% $4k
Jun 3, 2026 27% $4k
Jun 3, 2026 25% $4k
Jun 3, 2026 26% $4k
Jun 3, 2026 26% $4k
Jun 3, 2026 26% $4k
Jun 3, 2026 25% $4k
Jun 3, 2026 24% $4k
Jun 3, 2026 24% $4k
Jun 3, 2026 24% $4k
Jun 3, 2026 24% $4k
Jun 3, 2026 24% $4k
Jun 3, 2026 24% $4k
Jun 3, 2026 23% $4k
Jun 3, 2026 23% $4k
Jun 3, 2026 23% $4k
Jun 3, 2026 23% $4k
Jun 3, 2026 23% $4k
Jun 3, 2026 23% $4k
Jun 3, 2026 23% $4k
Jun 3, 2026 27% $4k
Jun 3, 2026 27% $4k
Jun 3, 2026 27% $4k
Jun 3, 2026 27% $4k
Jun 3, 2026 27% $4k
Jun 3, 2026 27% $4k
Jun 3, 2026 27% $4k
Jun 3, 2026 27% $4k
Jun 3, 2026 27% $4k
Jun 3, 2026 27% $4k
Jun 3, 2026 27% $4k
Jun 2, 2026 28% $4k
Jun 2, 2026 28% $4k
Jun 2, 2026 28% $4k
Jun 2, 2026 28% $4k
Jun 2, 2026 28% $4k
Jun 2, 2026 28% $4k
Jun 2, 2026 28% $4k
Jun 2, 2026 28% $4k
Jun 2, 2026 28% $4k
Jun 2, 2026 28% $4k
Jun 2, 2026 28% $4k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 29% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 29% $3k
Jun 2, 2026 29% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 29% $3k
Jun 2, 2026 29% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 29% $3k
Jun 2, 2026 29% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 29% $3k
Jun 2, 2026 29% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 28% $3k
Jun 2, 2026 29% $3k
Jun 1, 2026 28% $3k
Jun 1, 2026 30% $3k
Jun 1, 2026 28% $3k
Jun 1, 2026 29% $3k
Jun 1, 2026 29% $3k
Jun 1, 2026 29% $3k
Jun 1, 2026 29% $3k
Jun 1, 2026 29% $3k
Jun 1, 2026 29% $3k
Jun 1, 2026 29% $3k
Jun 1, 2026 31% $3k
Jun 1, 2026 31% $3k
Jun 1, 2026 31% $3k
Jun 1, 2026 31% $3k
Jun 1, 2026 31% $3k
Jun 1, 2026 31% $3k
Jun 1, 2026 31% $3k
Jun 1, 2026 31% $3k
Jun 1, 2026 31% $3k
Jun 1, 2026 31% $3k
Jun 1, 2026 31% $3k
Jun 1, 2026 31% $3k
Jun 1, 2026 30% $3k
Jun 1, 2026 29% $3k
Jun 1, 2026 29% $3k
Jun 1, 2026 29% $3k
Jun 1, 2026 29% $3k
Jun 1, 2026 29% $3k
Jun 1, 2026 29% $3k
Jun 1, 2026 29% $3k
Jun 1, 2026 29% $3k
Jun 1, 2026 29% $3k
Jun 1, 2026 29% $3k
Jun 1, 2026 30% $3k
Jun 1, 2026 30% $3k
Jun 1, 2026 30% $3k
Jun 1, 2026 30% $3k
Jun 1, 2026 30% $3k
Jun 1, 2026 30% $3k
Jun 1, 2026 30% $3k
Jun 1, 2026 30% $3k
Jun 1, 2026 30% $3k
Jun 1, 2026 29% $3k
May 31, 2026 30% $3k
May 31, 2026 31% $3k
May 31, 2026 31% $3k
May 31, 2026 32% $3k
May 31, 2026 33% $3k
May 31, 2026 32% $3k
May 31, 2026 32% $3k
May 31, 2026 32% $3k
May 31, 2026 32% $3k
May 31, 2026 32% $3k
May 31, 2026 33% $3k
May 31, 2026 32% $3k
May 31, 2026 34% $3k
May 31, 2026 33% $3k
May 31, 2026 37% $3k
May 31, 2026 38% $3k
May 31, 2026 37% $3k
May 31, 2026 37% $3k
May 31, 2026 37% $3k
May 31, 2026 37% $3k
May 31, 2026 37% $3k
May 30, 2026 36% $2k
May 30, 2026 36% $2k
May 30, 2026 43% $2k
May 30, 2026 41% $2k
May 30, 2026 42% $2k
May 30, 2026 42% $2k
May 30, 2026 41% $2k
May 30, 2026 44% $2k
May 30, 2026 44% $2k
May 30, 2026 45% $2k
May 30, 2026 46% $2k
May 30, 2026 44% $2k
May 30, 2026 45% $2k
May 30, 2026 47% $2k
May 30, 2026 44% $2k
May 30, 2026 46% $2k
May 30, 2026 47% $2k
May 30, 2026 48% $2k
May 30, 2026 48% $2k
May 30, 2026 49% $2k
May 30, 2026 48% $2k
May 30, 2026 47% $2k
May 30, 2026 41% $2k
May 30, 2026 41% $2k
May 30, 2026 41% $2k
May 30, 2026 41% $2k
May 30, 2026 43% $2k
May 30, 2026 44% $2k
May 30, 2026 45% $2k
May 30, 2026 42% $2k
May 30, 2026 43% $2k
May 30, 2026 46% $2k
May 30, 2026 45% $2k
May 30, 2026 43% $2k
May 30, 2026 45% $2k
May 30, 2026 42% $2k
May 29, 2026 43% $2k
May 29, 2026 40% $2k
May 29, 2026 38% $2k
May 29, 2026 48% $2k
May 29, 2026 49% $2k
May 29, 2026 46% $2k
May 29, 2026 47% $2k
May 29, 2026 52% $2k
May 29, 2026 50% $2k
May 29, 2026 48% $2k
May 29, 2026 50% $2k
May 29, 2026 52% $2k
May 29, 2026 49% $2k
May 29, 2026 51% $2k
May 29, 2026 47% $2k
May 29, 2026 48% $2k
May 29, 2026 49% $2k
May 29, 2026 48% $2k
May 29, 2026 54% $2k
May 29, 2026 34% $2k
May 29, 2026 34% $2k
May 29, 2026 34% $2k
May 29, 2026 34% $2k
May 29, 2026 34% $2k
May 29, 2026 34% $2k
May 29, 2026 33% $2k
May 29, 2026 33% $2k
May 29, 2026 34% $2k
May 29, 2026 34% $2k
May 29, 2026 33% $2k
May 29, 2026 33% $2k
May 29, 2026 33% $2k
May 29, 2026 34% $2k
May 29, 2026 34% $2k
May 29, 2026 33% $2k
May 29, 2026 33% $2k
May 29, 2026 34% $2k
May 29, 2026 34% $2k
May 29, 2026 32% $2k
May 29, 2026 33% $2k
May 29, 2026 33% $2k
May 29, 2026 34% $2k
May 29, 2026 33% $2k
May 29, 2026 34% $2k
May 29, 2026 33% $2k
May 29, 2026 33% $2k
May 29, 2026 34% $2k
May 28, 2026 32% $2k
May 28, 2026 31% $2k
May 28, 2026 32% $2k
May 28, 2026 31% $2k
May 28, 2026 34% $1k
May 28, 2026 34% $1k
May 28, 2026 34% $1k
May 28, 2026 35% $1k
May 28, 2026 35% $1k
May 28, 2026 34% $1k
May 28, 2026 34% $1k
May 28, 2026 36% $1k
May 28, 2026 37% $1k
May 28, 2026 36% $1k
May 28, 2026 36% $1k
May 28, 2026 36% $1k
May 28, 2026 37% $1k
May 28, 2026 36% $1k
May 28, 2026 36% $1k
May 28, 2026 39% $1k
May 28, 2026 40% $790.854095
May 28, 2026 40% $790.854095
May 28, 2026 39% $790.854095
May 28, 2026 39% $790.854095
May 28, 2026 39% $790.854095
May 28, 2026 39% $790.854095
May 28, 2026 40% $790.854095
May 28, 2026 39% $790.854095
May 28, 2026 40% $790.854095
May 28, 2026 41% $790.854095
May 28, 2026 40% $790.854095
May 28, 2026 44% $790.854095
May 28, 2026 42% $790.854095
May 28, 2026 44% $790.854095
May 28, 2026 44% $790.854095
May 28, 2026 41% $790.854095
May 28, 2026 40% $790.854095
May 28, 2026 41% $790.854095
May 28, 2026 40% $790.854095
May 27, 2026 38% $762.214095
May 27, 2026 41% $762.214095
May 27, 2026 44% $762.214095
May 27, 2026 42% $762.214095
May 27, 2026 40% $762.214095
May 27, 2026 41% $762.214095
May 27, 2026 39% $762.214095
May 27, 2026 40% $762.214095
May 27, 2026 37% $762.214095
May 27, 2026 41% $762.214095
May 27, 2026 40% $762.214095
May 27, 2026 38% $762.214095
May 27, 2026 39% $762.214095
May 27, 2026 41% $762.214095
May 27, 2026 41% $762.214095
May 27, 2026 41% $762.214095
May 27, 2026 41% $762.214095
May 27, 2026 41% $762.214095
May 27, 2026 39% $762.214095
May 27, 2026 43% $742.214095
May 27, 2026 42% $742.214095
May 27, 2026 43% $742.214095
May 27, 2026 41% $742.214095
May 27, 2026 39% $742.214095
May 27, 2026 41% $742.214095
May 27, 2026 43% $742.214095
May 27, 2026 43% $742.214095
May 27, 2026 43% $742.214095
May 27, 2026 43% $742.214095
May 27, 2026 43% $740.428382
May 27, 2026 43% $740.428382
May 27, 2026 42% $740.428382
May 27, 2026 43% $740.428382
May 27, 2026 43% $740.428382
May 27, 2026 43% $740.428382
May 27, 2026 42% $740.428382
May 27, 2026 44% $740.428382
May 27, 2026 43% $740.428382
May 27, 2026 52% $740.428382
May 27, 2026 46% $740.428382
May 27, 2026 46% $740.428382
May 27, 2026 48% $740.428382
May 27, 2026 52% $740.428382
May 27, 2026 47% $740.428382
May 27, 2026 53% $740.428382
May 27, 2026 50% $740.428382
May 27, 2026 47% $740.428382
May 27, 2026 51% $740.428382
May 26, 2026 46% $740.428382
May 26, 2026 60% $505.888382
May 26, 2026 61% $505.888382
May 26, 2026 61% $505.888382
May 26, 2026 56% $505.888382
May 26, 2026 57% $505.888382
May 26, 2026 66% $315.888382
May 26, 2026 66% $315.888382
May 26, 2026 65% $315.888382
May 26, 2026 69% $315.888382
May 26, 2026 69% $315.888382
May 26, 2026 42% $210.888382
May 26, 2026 42% $210.888382
May 26, 2026 42% $210.888382
May 26, 2026 45% $210.888382
May 26, 2026 55% $164.15838200000002
May 26, 2026 55% $54.158382
May 26, 2026 52% $54.158382
May 26, 2026 46% $54.158382
May 26, 2026 45% $54.158382
May 26, 2026 48% $54.158382
May 26, 2026 53% $54.158382
May 26, 2026 45% $54.158382
May 26, 2026 45% $54.158382
May 26, 2026 45% $54.158382
May 26, 2026 45% $54.158382
May 26, 2026 45% $54.158382
May 26, 2026 45% $54.158382
May 26, 2026 45% $52.848382
May 26, 2026 45% $51.309922
May 26, 2026 45% $51.309922
May 26, 2026 47% $51.309922
May 26, 2026 45% $51.309922
May 25, 2026 45% $51.309922
May 25, 2026 45% $51.309922
May 25, 2026 43% $51.309922
May 25, 2026 54% $51.309922
May 25, 2026 56% $49.994135
May 25, 2026 53% $49.994135
May 25, 2026 54% $49.994135
May 25, 2026 56% $49.994135
May 25, 2026 42% $1.724135
May 25, 2026 43% $1.724135
May 25, 2026 42% $1.724135
May 25, 2026 42% $1.724135
May 25, 2026 42% $1.724135
May 25, 2026 43% $2k
May 25, 2026 42% $2k
May 25, 2026 42% $2k
May 25, 2026 42% $2k
May 25, 2026 42% $2k
May 25, 2026 42% $2k
May 25, 2026 43% $2k
May 25, 2026 43% $2k
May 25, 2026 42% $2k
May 25, 2026 42% $2k
May 24, 2026 42% $2k
May 24, 2026 42% $2k
May 24, 2026 42% $2k
May 24, 2026 41% $2k
May 24, 2026 42% $2k
May 24, 2026 43% $2k
May 24, 2026 43% $2k
May 24, 2026 44% $2k
May 24, 2026 44% $2k
May 24, 2026 44% $2k
May 24, 2026 43% $2k
May 24, 2026 44% $2k
May 24, 2026 61% $2k
May 24, 2026 61% $2k
May 24, 2026 61% $2k
May 24, 2026 61% $2k
May 24, 2026 61% $2k
May 24, 2026 61% $2k
May 24, 2026 61% $2k
May 24, 2026 61% $2k
May 24, 2026 60% $2k
May 24, 2026 61% $2k
May 24, 2026 61% $2k
May 24, 2026 60% $2k
May 24, 2026 60% $2k
May 24, 2026 60% $2k
May 24, 2026 60% $2k
May 24, 2026 60% $2k
May 24, 2026 60% $2k
May 24, 2026 60% $2k
May 24, 2026 61% $2k
May 24, 2026 61% $2k
May 24, 2026 61% $2k
May 24, 2026 60% $2k
May 24, 2026 61% $2k
May 23, 2026 61% $2k
May 23, 2026 60% $2k
May 23, 2026 61% $2k
May 23, 2026 61% $2k
May 23, 2026 60% $40.20405
May 23, 2026 61% $40.20405
May 23, 2026 61% $40.20405
May 23, 2026 60% $40.20405
May 23, 2026 60% $40.20405
May 23, 2026 60% $40.20405
May 23, 2026 61% $40.20405
May 23, 2026 61% $40.20405
May 23, 2026 61% $40.20405
May 23, 2026 61% $15.20405
May 23, 2026 60% $15.20405
May 23, 2026 61% $15.20405
May 23, 2026 61% $15.20405
May 23, 2026 60% $10.20405
May 23, 2026 61% $10.20405
May 23, 2026 60% $10.20405
May 23, 2026 60% $10.20405
May 23, 2026 61% $10.20405
May 23, 2026 61% $10.20405
May 23, 2026 61% $10.20405
May 23, 2026 60% $10.20405
May 23, 2026 60% $10.20405
May 23, 2026 60% $10.20405
May 23, 2026 61% $10.20405
May 23, 2026 60% $10.20405
May 23, 2026 60% $10.20405
May 23, 2026 60% $10.20405
May 23, 2026 60% $10.20405
May 23, 2026 61% $10.20405
May 23, 2026 60% $10.20405
May 23, 2026 60% $10.20405
May 23, 2026 60% $10.20405
May 23, 2026 60% $10.20405
May 23, 2026 60% $10.20405
May 23, 2026 59% $10.20405
May 23, 2026 59% $10.20405
May 23, 2026 59% $10.20405
May 23, 2026 59% $10.20405
May 23, 2026 59% $10.20405
May 23, 2026 59% $10.20405
May 23, 2026 61% $10.20405
May 23, 2026 60% $10.20405
May 23, 2026 59% $10.20405
May 23, 2026 70% $10.20405
May 22, 2026 64% $10.20405
May 22, 2026 51% $10.20405
May 22, 2026 52% $10.20405
May 22, 2026 51% $10.20405
May 22, 2026 51% $10.20405
May 22, 2026 51% $0
May 22, 2026 51% $0
May 22, 2026 51% $0
May 22, 2026 51% $0
May 22, 2026 51% $0
May 22, 2026 51% $0
May 22, 2026 51% $0
May 22, 2026 51% $0
May 22, 2026 50% $0
⚠ Prediction markets reflect crowd-sourced beliefs and may diverge from official assessments. OutbreakWatch is not affiliated with polymarket. Probabilities are not investment advice.